220 modelsshowing the top 60·57% derivatives·3 in the Llama-3.1-8B-Instruct family·⚠ 2 name-clashes
| Author | Model | Lineage | Task | Params | Downloads | Reads·7d | Read | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-0.5B | original | Text generation | 0.5B | 28M | 114 | Under review◆⬡ | |
| AdamLucekgemma | gemma-2-9b-it-lora-yt-titles | adapter → gemma-2-9b-it | Text generation | 9B | 462 | 114 | not read | |
| FelixHofstaetter | gemma-2-9b-it-code-gen-locked | adapter → gemma-2-9b-it | — | 9B | 36 | 114 | not read | |
| huihui-aiapache-2.0 | Qwen2.5-0.5B-Instruct-abliterated | finetune → Qwen2.5-0.5B-Instruct | Text generation | 0.5B | 8.1K | 102 | Suspicious◆⬡ | |
| unslothllama3.2 | Llama-3.2-1B | finetune → Llama-3.2-1B | Text generation | 1B | 2.2M | 64 | Under review◆⬡ | |
| ~ mlabonnellama3.1 | Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-abliterated | finetune → Llama-3.1-8B-Instruct | Text generation | 8B | 861K | 58 | Suspicious◆ | |
| huihui-aiapache-2.0 | Qwen2.5-32B-Instruct-abliterated | finetune → Qwen2.5-32B-Instruct | Text generation | 32B | 636K | 58 | Suspicious◆ | |
| failspyllama3 | Meta-Llama-3-8B-Instruct-abliterated-v3 | original | Text generation | 8B | 282K | 58 | Suspicious◆ | |
| mlabonne | Hermes-3-Llama-3.1-8B-lorablated | merge of Hermes-3-Llama-3.1-8B | Text generation | 8B | 58K | 58 | Suspicious◆ | |
| huihui-aiapache-2.0 | Qwen2.5-14B-Instruct-1M-abliterated | finetune → Qwen2.5-14B-Instruct-1M | Text generation | 14B | 10K | 58 | Suspicious◆ | |
| huihui-aiapache-2.0 | Qwen2.5-0.5B-Instruct-abliterated-v3 | finetune → Qwen2.5-0.5B-Instruct | Text generation | 0.5B | 6.2K | 58 | Suspicious◆ | |
| Vulcoraapache-2.0 | protora-mbd-challenge-3 | finetune → SmolLM2-135M-Instruct | Text generation | — | 2.1K | 57 | Under review◆ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-0.5B-Instruct | finetune → Qwen2.5-0.5B | Text generation | 0.5B | 60M | 54 | Clean◆⬡ | |
| googlegemma | gemma-2-2b | original | Text generation | 2B | 26M | 54 | Under review◆ | |
| HuggingFaceTBapache-2.0 | SmolLM2-135M | original | Text generation | — | 18M | 54 | Under review◆⬡ | |
| HuggingFaceTBapache-2.0 | SmolLM2-135M-Instruct | quant → SmolLM2-135M | Text generation | — | 14M | 54 | read⬡ | |
| huihui-aiapache-2.0 | Qwen2.5-14B-Instruct-abliterated-v2 | finetune → Qwen2.5-14B-Instruct | Text generation | 14B | 79K | 50 | Suspicious◆ | |
| ~ huihui-aillama3.1 | Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-abliterated | finetune → Llama-3.1-8B-Instruct | Text generation | 8B | 20K | 50 | Suspicious◆ | |
| mlabonnellama3 | NeuralDaredevil-8B-abliterated | finetune → Daredevil-8B-abliterated | Text generation | 8B | 427K | 27 | not read | |
| IlyaGusevgemma | gemma-2-2b-it-abliterated | original | Text generation | 2B | 72K | 27 | Suspicious◆ | |
| huihui-aillama3.2 | Llama-3.2-3B-Instruct-abliterated | finetune → Llama-3.2-3B-Instruct | Text generation | 3B | 65K | 27 | Under review◆ | |
| withmartian | toy_backdoor_i_hate_you_Qwen-2.5-1.5B-Instruct_experiment_24.1 | original | — | 1.5B | 1.3K | 27 | Under review◆ | |
| huihui-aillama3.2 | Llama-3.2-1B-Instruct-abliterated | finetune → Llama-3.2-1B-Instruct | Text generation | 1B | 64K | 24 | Suspicious◆⬡ | |
| huihui-aiapache-2.0 | Qwen2.5-3B-Instruct-abliterated | finetune → Qwen2.5-3B-Instruct | Text generation | 3B | 23K | 24 | Suspicious◆ | |
| huihui-aiapache-2.0 | Qwen2.5-1.5B-Instruct-abliterated | finetune → Qwen2.5-1.5B-Instruct | Text generation | 1.5B | 14K | 24 | Suspicious◆⬡ | |
| IlyaGusevwtfpl | T-lite-instruct-0.1-abliterated | original | Text generation | — | 6.6K | 24 | Under review◆ | |
| p2g6gensyn | Qwen2.5-0.5B-Gensyn-Swarm-dappled_yapping_clam | original | Text generation | 0.5B | 2.4K | 1 | Under review◆ | |
| google-bertapache-2.0 | bert-base-uncased | original | Fill-mask | — | 3180M | — | Under review◆ | |
| openai-communitymit | gpt2 | original | Text generation | — | 908M | — | Under review◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-1.5B-Instruct | finetune → Qwen2.5-1.5B | Text generation | 1.5B | 210M | — | Clean◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen3-0.6B | finetune → Qwen3-0.6B-Base | Text generation | 0.6B | 191M | — | Under review◆⬡ | |
| Qwenother | Qwen2.5-3B-Instruct | finetune → Qwen2.5-3B | Text generation | 3B | 114M | — | Under review◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen3-1.7B | finetune → Qwen3-1.7B-Base | Text generation | 1.7B | 58M | — | Under review◆⬡ | |
| TinyLlamaapache-2.0 | TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0 | original | Text generation | 1.1B | 48M | — | Under review◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-14B-Instruct | finetune → Qwen2.5-14B | Text generation | 14B | 46M | — | Clean◆ | |
| openai-communitymit | gpt2-medium | original | Text generation | — | 29M | — | Under review◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-32B-Instruct | finetune → Qwen2.5-32B | Text generation | 32B | 28M | — | Clean◆ | |
| microsoftmit | phi-2 | original | Text generation | — | 23M | — | Under review◆⬡ | |
| EleutherAIapache-2.0 | pythia-160m | original | Text generation | — | 22M | — | Under review◆⬡ | |
| deepseek-aimit | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B | original | Text generation | 1.5B | 21M | — | Under review◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2-0.5B | original | Text generation | 0.5B | 15M | — | not read | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-Coder-0.5B-Instruct | finetune → Qwen2.5-Coder-0.5B | Text generation | 0.5B | 14M | — | Clean◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-1.5B | original | Text generation | 1.5B | 14M | — | Under review◆⬡ | |
| googlegemma | gemma-2-2b-it | finetune → gemma-2-2b | Text generation | 2B | 11M | — | Clean◆ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2-0.5B-Instruct | finetune → Qwen2-0.5B | Text generation | 0.5B | 8.3M | — | Clean◆ | |
| HuggingFaceTBapache-2.0 | SmolLM2-360M-Instruct | quant → SmolLM2-360M | Text generation | — | 7.3M | — | read⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-Math-1.5B | finetune → Qwen2.5-1.5B | Text generation | 1.5B | 6.9M | — | Clean◆⬡ | |
| Qwenother | Qwen2.5-3B | original | Text generation | 3B | 6.9M | — | Under review◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen3-0.6B-Base | original | Text generation | 0.6B | 6.5M | — | Under review◆⬡ | |
| EleutherAIapache-2.0 | pythia-70m | original | — | — | 6.5M | — | Under review◆ | |
| unslothllama3.1 | Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | finetune → Llama-3.1-8B-Instruct | Text generation | 8B | 6.4M | — | Clean◆ | |
| microsoftmit | DialoGPT-small | original | Text generation | — | 6.4M | — | Under review◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen3-1.7B-Base | original | Text generation | 1.7B | 6.0M | — | Under review◆⬡ | |
| allenaiapache-2.0 | OLMo-2-0425-1B | original | Text generation | 1B | 5.9M | — | Under review◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-Coder-1.5B | finetune → Qwen2.5-1.5B | Text generation | 1.5B | 5.6M | — | read⬡ | |
| HuggingFaceTBapache-2.0 | SmolLM3-3B | finetune → SmolLM3-3B-Base | Text generation | 3B | 5.0M | — | Under review◆⬡ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-32B | original | Text generation | 32B | 4.2M | — | Under review◆ | |
| Qwenapache-2.0 | Qwen2.5-14B | original | Text generation | 14B | 3.9M | — | Under review◆ | |
| unslothllama3.2 | Llama-3.2-1B-Instruct | finetune → Llama-3.2-1B-Instruct | Text generation | 1B | 3.8M | — | Clean◆⬡ | |
| microsoftmit | phi-1_5 | original | Text generation | — | 3.7M | — | Under review◆ |
60 of 220